
| 商号 | 笠原産業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒326-0338 栃木県足利市福居町819 TEL.0284-71-3181 FAX.0284-72-5641 http://www.kasa-kona.co.jp E-mail info@kasa-kona.co.jp |
| 代表者 | 代表取締役社長 笠原健一 |
| 創業 | 1919年(大正8年) |
| 設立 | 1948年(昭和23年) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 決算期 | 年1回3月 |
| 事業内容 | 小麦、ふすまの製造販売および倉庫業 |
| 従業員数 | 37名 |
| 取引銀行 | みずほ銀行足利支店、足利銀行足利支店、東和銀行足利支店 |
| 工場概要 | 敷地:8.800m² 製粉設備能力:日産160t 原料サイロ収容力:3,000t 小麦粉サイロ収容力:1,100t |

| 1919 | 米麦肥料および、米麦加工業として創業 |
|---|---|
| 1941 | 米穀統制に伴い製粉製麺業に転換 |
| 1945 | 政府指定製粉工場として、小麦粉委託加工に携わる |
| 1947 | 緊急加工に協力し、農林省食糧管理局長官より表彰を受ける |
| 1948 | 株式組織に改め笠原製粉株式会社となる 製粉工場を増設、日産能力33t |
| 1950 | 製麺工場を分離し、笠原製麺株式会社を設立 |
| 1966 | 笠原産業株式会社を設立し、笠原製粉株式会社の事業一切を継承する |
| 1969 | 新製粉工場完成、日産能力99.7t |
| 1977 | 原料移送サイロ完成、食糧庁指定となる 収容能力1,500t ビューラーミヤグ社のロール機ピューリファイヤー導入 日産能力126t |
| 1978 | ビューラーミヤグ社の精選設備一式を導入 |
| 1979 | ビューラーミヤグ社のロール機シフターを導入 日産能力133.5t |
| 1981 | 原料移送サイロ増設 収容能力3,000t |
| 1984 | 自動給袋導入(小麦粉、ふすま) 小麦粉サイロ増設 |
| 1987 | 口封袋導入(小麦粉) |
| 1989 | 小麦粉サイロ増設 |
| 1991 | 小麦粉サイロ増設、連続配合計量システムを導入 収容能力1,000tとなる |
| 1996 | バイブロネット(最新式加水機)設置 |
| 1997 | 研究室・事務所新築 |
| 2000 | ロール機・シフター増設 日産能力160t |
| 2001 | 笠原健一が代表取締役社長に就任 |
| 2002 | バラ出荷設備増設 麦わらぼうしの会設立 |
| 2005 | 食料産業クラスター地域食品ブランド開発等支援事業認定 ISO9001認証取得 |
| 2006 | 食料産業クラスター地域食品ブランド開発等支援事業認定 |
| 2007 | 第29回食品産業優良企業等表彰 「農林水産大臣賞受賞」 食料産業クラスター地域食品ブランド開発等支援事業認定 経済産業省「地域資源活用型研究開発事業」に採択される |
| 2008 | 食料産業クラスター連携体制展開事業認定 経済産業省「地域資源活用型研究開発事業」 (2007年よりの継続事業) |

●東武伊勢崎線:東武和泉駅より徒歩3分
●東武伊勢崎線:足利市駅より車で7分
●東北自動車道:佐野藤岡 I.Cより約30分